Описание
Применение
Технические характеристики
Все типоразмеры и тех. лист
Описание
| Диаметр внутреннего проводника: | медь, голая (AWG 22/1) | медь, голая (AWG 22/1) |
| Изоляция жил: | пенистый полиэтилен | пенистый полиэтилен |
| Цвет жил: | красный, зеленый | красный, зеленый |
| Скрутка: | 2 жилы + клиновидный заполнитель | 2 жилы + 2 клиновидных заполнителя |
| Экранирование 1: | полиэстерная фольга поверх скрутки | полиэстерная фольга поверх скрутки |
| Экранирование 2: | полиэстерная фольга, кашированная алюминием | полиэстерная фольга, кашированная алюминием |
| Общее экранирование: | луженая медная оплетка | луженая медная оплетка |
| Наружная оболочка: | ПВХ | ПЭ |
| Наружный диаметр кабеля: | 8,0 мм ± 0,4 мм | 8,0 мм ± 0,4 мм |
| Цвет наружной оболочки: | фиолетовый аналогичный RAL 4001 | черный аналогичный RAL 9005 |
Применение
Как и обычные типы, кабели Profibus-SK применяются в секционных и полевых зонах. Основное преимущество новой системы заключается в конструктивных особенностях, которые позволяют существенно сократить время подключения к кабелю соответствующего разъема. Помимо прочего, благодаря такому виду обработки исключаются возможные ошибки. Описываемые здесь типы кабелей предназначены для стационарной прокладки во внутренних и наружных зонах и оснащены специальной оболочкой из ПВХ или ПЭ
Технические характеристики
| Вес: | около 70,0 кг/км | около 70,0 кг/км |
| Мин. радиус изгиба при прокладке: | 120,0 мм | 120,0 мм |
| Диапазон рабочих температур, мин.: | -408 C | -408 C |
| макс.: | +708 C | +708 C |
| Пожарная нагрузка | ||
| (нормативный показатель): | 1,07МДж/м | 1,45 МДж/м |
| Медное число: | 26,3 кг/км | 26,3 кг/км |
| Стандарты | ||
| Действующие стандарты: | Profibus в соответствии с | Profibus в соответствии с |
| DIN 19245 T3 и EN50170 | DIN 19245 T3 и EN50170 | |
| UL-Style: | UL Style 2571 | - |
Все типоразмеры и тех. лист

